
陸置プラン
全艇陸置の安心感
長期に渡って艇のコンディションを維持出来ます。
スピード、燃費、艇の寿命が大幅にアップ。
メンテを多少サボってもOK。荒天時も大丈夫。
この機会にぜひ陸置き保管の安心感を実感して下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
船齢約8年 | 船齢約10年 | 船齢約20年 | 船齢約30年 |
新規ご入会特別プラン料金表 6艇限定
船体サイズ | 入会金 | 保証金 | 陸置料(半期) | 年会費 | 上下架料 |
---|---|---|---|---|---|
~20 ft | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 30,000 | 4,000 |
~22 ft | 250,000 | 200,000 | 180,000 | 35,000 | 4,000 |
~24 ft | 300,000 | 200,000 | 200,000 | 40,000 | 4,000 |
~26 ft | 350,000 | 300,000 | 250,000 | 45,000 | 5,000 |
~28 ft | 400,000 | 300,000 | 270,000 | 50,000 | 5,000 |
~30 ft | 450,000 | 300,000 | 320,000 | 50,000 | 6,000 |
~32 ft | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 60,000 | 7,000 |
~34 ft | 550,000 | 400,000 | 450,000 | 60,000 | 7,000 |
~36 ft | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 70,000 | 7,000 |
~38 ft | 650,000 | 600,000 | 550,000 | 70,000 | 7,000 |
~40 ft | 700,000 | 700,000 | 600,000 | 80,000 | 8,000 |
※初年度お支払い金額です。2年目以降は¥60,000お得。
通常プラン料金表
船体サイズ | 入会金 | 保証金 | 陸置料(半期) | 年会費 |
---|---|---|---|---|
~20 ft | 220,000 | 270,000 | 220,000 | 30,000 |
~22 ft | 270,000 | 300,000 | 260,000 | 35,000 |
~24 ft | 320,000 | 350,000 | 310,000 | 40,000 |
~26 ft | 370,000 | 400,000 | 360,000 | 45,000 |
~28 ft | 420,000 | 500,000 | 420,000 | 50,000 |
~30 ft | 480,000 | 550,000 | 480,000 | 50,000 |
~32 ft | 550,000 | 600,000 | 540,000 | 60,000 |
~34 ft | 610,000 | 700,000 | 610,000 | 66,000 |
~36 ft | 680,000 | 800,000 | 680,000 | 70,000 |
~38 ft | 720,000 | 850,000 | 720,000 | 70,000 |
~40 ft | 760,000 | 900,000 | 760,000 | 80,000 |
※船体上下架は下記の時間帯を定時とさせていただきます。
夏季(3月~10月)は9:00~17:00
冬季(11月~2月)は9:00~16:00
※上記料金は税抜表記となります。(保証金は非課税)
※ 41ft以上の艇はご相談下さい。
※ご入会お申込みの際には事前審査がございます。
※新規ご入会の方に限らせて頂きます。
◆艇ご購入時のご入会は、2ヶ月陸置料サービス致します。
◆オーナー様 マリーナ駐車料金(2台分)は無料となります。
◆メンバーズラウンジ(2F) にて、ドリンクサービスをご利用頂けます。
入会の流れ

注意事項
安全管理上、燃料、オイル、その他の危険物の持ち込みはご遠慮願います。
艇のコンディションを管理する必要上、重要パーツの交換や修理については、
当マリーナ、または当マリーナ指定の業者にて手配を願います。